පාසලේ ඉතිහාසය
දියත දිනිය හැකි දිරිය දරුවන් පුරා වසර 37 මුළුල්ලේ සිට මනුස්සත්වයට දායාද කළ පො/දිඹු/බෝගස්වැව මහා විද්යාලය ආරම්භ වූයේ 1986-11-14 දිනය. ප්රථම විදුහල්පති ධූරය හිමි වූ එච්.එම්.එම්.බී.හේරත් (1986/11/14 - 1955/10/17) ගුරුතුමන් යටතේ වසර 09ක තරම් දිගු ජයග්රාහී කාලයක් අප පාසල උදා කර ගත්තේය. අප පාසලේ ප්රථම ශිෂ්යා වූයේ එම්.අජිත් සීමන්ද කුලතුංග හා ප්රථම ශිෂ්යාව වූයේ චනිදි රාජිකා කරුණාතිලක යන අය වේ. 1986 ආරම්භ වූ අප විද්යාලය විදුහල්පතිවරු 07 දෙනෙකු යටතේ මෙතරම් දිගු කාලයක් විජයග්රාහී මාවතක අප ගමන් කළේය. අප පාසලේ විදුහල්පති ධූරාවලිය මෙසේය.
01. H.M.M.B.හේරත් මහතා (1986-11-14 1996-10-17)
02. G.B.ගංකේවල මහතා (1995-10-17_2002-01-04)
03. K.A.ධර්මදාස මහතා (2002-01-04_2007-02-20)
04. R.P.W.රන්දෙණිය මහතා (2007-02-20_2013-09-30)
05. පියතිස්ස වික්රමගෙදර මහතා (2013-09-30_2019-02-09)
පාසල පිළිබඳ පොදු තොරතුරු
| පාසලේ නම | පො/දිඹු/ බෝගස්වැව මහා විද්යාලය |
| ලිපිනය | බෝගස්වැව, කාශ්යපපුර |
| දුරකතන අංකය | 0758692914 |
| පෝෂක ප්රදේශය | බෝගස්වැව, වීරාණ, බිම්පොකුණ, මහඋල්පත, මිල්ලාන, වෙහෙරගම |
| වර්ගය | 1C |
| සංගණන අංකය | 20141 |
| විභාග අංකය | 27027 |
| වර්ගීකරණය | අති දුෂ්කර |
| ආරම්භක දිනය | 1986.11.14 |
| භූමි ප්රමාණය | හෙක්: 2 ½ |
| පළාත | උතුරු මැද |
| දිස්ත්රික්කය | පොළොන්නරුව |
| අධ: කලාපය | දිඹුලාගල |
| අධ: කොට්ඨාසය | දිඹුලාගල |
| ප්රාදේශීය සභාව | දිඹුලාගල |
| ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | දිඹුලාගල |
| ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය | බෝගස්වැව - 252 |
| සෞඛ්ය සේවා බල ප්රදේශය | අරලගංවිල |
| ම:සෞ:ප: කොට්ඨාසය | දිඹුලාගල |
| ආසන්න මහා රෝහල | පොළොන්නරුව (දුර - 36km) |
| ආසන්න නගරය | අරලගංවිල |
| ආසන්න ප්රධාන තැපැල් හල | කදුරුවෙල (දුර - 32km |
| ආසන්න දු:ස්: | මනම්පිටිය (දුර - 16km) |
| ගුරු වැටුප් ගිණුම | මහජන බැංකුව අරල: :- 253-100-1200 00014 |
| පා: සං: සමිති ගිණුම | මහජන බැංකුව අරල: - 253-100-19-0049446 |
| පන්ති කාමර ශාලා ගණන | 05 |
| වෙන් කළ පන්ති කාමර ඉඩ | ව.අ. 2400 |
| වෙන් නොකළ පන්ති කාමර ඉඩ | ව.අ. 4800 |
| පන්ති කාමර ගණන | 06 |
| පොදු ගොඩනැගිලි ඉඩ | ව.අ. 4000 |
| ගබඩා ඉඩ | ව.අ. 400 |
| නිල නිවාස | 07 (විදුහල්පති නිවාස 01, පවුල් නිවාස 02, සාද නිවාස 04) |
| විද්යාගාරය | ව.අ. 800 |
| කාර්යාලය | ව.අ. 800 |
| පුස්තකාලය | ව.අ. 800 |
| බහුකාර්යය ඒකකය | ව.අ. 600 |
| ශ්රව්ය දෘෂ්ය ඒකකය | ව.අ. 400 |
| තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය | ව.අ. 400 |





